はい。今日は、システム管理コース(RH133)のテストを受けてみた。結果は36point。「診断:その技術レベルの内容を十分に理解しています」になった。
ファイルシステムとかアカウント管理が弱いみたいだなぁ。
Topic | Evaluation | Score |
---|---|---|
サポートされているハードウェア | 良く理解している | 3 |
インストール | とても良く理解している | 4 |
ファイルシステムの作成とメンテナンス | あまり詳しくない | 1 |
X Window System 管理 | 良く理解している | 3 |
システムの初期設定 | とても良く理解している | 4 |
ユーザーとグループの管理 | あまり詳しくない | 1 |
クライアント側のネットワーク認証 | 良く理解している | 3 |
ネットワークの設定とトラブルシューティング | 良く理解している | 3 |
印刷 | 良く理解している | 3 |
システムログとモニタリング | 良く理解している | 3 |
システム全体のタスク自動化 | とても良く理解している | 4 |
RPM | とても良く理解している | 4 |
続いて「ネットワーク サーバ構築およびセキュリティ管理(RH253)」を。得点は29point。診断は「その技術レベルにおけるあなたの知識は偏りがあります。」だって。
正解率が低いのは、sambaとかnfsとかvftpdなどの普段使ってないモノが多いのだけど、PAMやらxinetdは知ってないとダメだよなぁ。
Topic | Evaluation | Score |
---|---|---|
DNSとBIND | 良く理解している | 3 |
Samba | あまり詳しくない | 1 |
電子メールサーバー: SendmailとPostfix | 良く理解している | 3 |
Apache WebサーバーとSquid Webプロキシサーバー | とても良く理解している | 4 |
NFSサーバー | あまり詳しくない | 1 |
Very Secure(非常に安全性の高い)FTPサーバー (vsftpd) | あまり詳しくない | 1 |
DHCPサーバー | 良く理解している | 3 |
Pluggable Authentication Modules (PAM) | あまり詳しくない | 1 |
Network Information Service | 良く理解している | 3 |
iptablesを使用したNetwork Address Translationとパケットフィルタリング | とても良く理解している | 4 |
xinetdベースのサービスとTCPラッパー | あまり詳しくない | 1 |
暗号化通信 | とても良く理解している | 4 |
やっぱ、普段使ってるとこしかわかんないよね。<br>私なんか、133より、253の方が、ポイント高かったよ。<br>知識、偏りすぎ。(--;
まー、全部の知識を記憶しておく必要はないと思うけどね。<br>実作業では、調べて理解できればOKなんだし。