RTMの期日項目に「明日」と入れてみたら、ちゃんと反映された。英語表記での書き方はヘルプにあるけど、日本語でも通るとは知らなかった。律儀に(?)「tommorow」とか入れてたよ。(いま見たら「tom」だけでも良いということを知った。。。)
で、試しにいくつか日本語をブチ込んでみて、反映されるかどうか試してみたのでまとめておく。最初は、うまく反映されたもの。ちなみに数字部分に関しては、半角でも全角でも認識されるので、意識する必要はない。
| 今日 | "今日"の日付が入る。 |
| 明日 | "明日"の日付が入る。 |
| 明後日 | "明後日"の日付が入る。 |
| 月曜日〜日曜日 | 次(next)の指定曜日の日付が入る。 |
| 月曜〜日曜 | 次(next)の指定曜日の日付が入る。 |
| 来週月曜日〜来週日曜日 | 次の次(second)の指定曜日の日付が入る。日本語の"来週"とは意味が違う。 |
| 来週月曜〜来週日曜 | 次の次(second)の指定曜日の日付が入る。日本語の"来週"とは意味が違う。 |
| ○○時 | "当日の○○時"の日付が入る。 |
| ○○時××分 | "当日の○○時××分"の日付が入る。 |
| ○○時間 | "現在から○○時間後"の日付が入る。3桁以上はNG。 |
| ○○分 | "現在から○○分後"の日付が入る。3桁以上はNG。 |
| ○○分後 | "現在から○○分後"の日付が入る。3桁以上はNG。 |
| ○○日(日付指定の意味の場合) | "当月の○○日"の日付が入る。3桁以上はNG。 |
| ○○日後(日付指定の意味の場合) | "当月の○○日"の日付が入る。3桁以上もOK。 |
| ○○週 | "現在から○○週後"の日付が入る。3桁以上もOK。 |
| ○○週間 | "現在から○○週後"の日付が入る。3桁以上もOK。 |
| ○○週間後 | "現在から○○週後"の日付が入る。3桁以上もOK。 |
| ○○年 | "現在から○○年後"の日付が入る。3桁以上もOK。 |
| ○○年後 | "現在から○○年後"の日付が入る。3桁以上もOK。 |
次はダメだったもの。無視されたり、意図と違う動きをしてくれた。
| きょう | 無視される。 |
| あす | 無視される。 |
| あさって | 無視される。 |
| 今月 | 直近の月曜日になる。 |
| 今月末 | 直近の月曜日になる。 |
| 月末 | 直近の月曜日になる。 |
| 来月 | 直近の月曜日になる。 |
| ○○時半 | "○○時"しか反映されない。 |
| ○○○分 | 120分は当日1:00に、260分だと当日2:00になる。 |
| ○○日(○○日間の意味の場合) | 当月○○日になる。 |
| ○○日間 | 当月○○日になる。 |
「End of month」に対応する日本語もありそうな気がするんだけど発見できなかった。とりあえずこの辺で。